| DEPENSES |
| Salaires et charges du personnel d'encadrement | 11 572.88 € |
| Salaires et charges du personnel de service | 3 333.58 € |
| Camping et goûters | 1 693.66 € |
| Transports - excursions - activités | 5 183.00 € |
| Achat de matériel et divers | 252.35 € |
| TOTAL | 22 035.47 € |
| RECETTES |
| Participation familles | 2 752.60 € |
| Subvention | 3 818.62 € |
| TOTAL | 6 571.22 € |
| | |
| DONC, participation de la Commune = 15 464.25 € |
| SOIT pour un enfant = 271.30 € |